BOOKING
Har du brug for en ekstra lejlighed i samme ejendom?
Kontakt os for leje eller yderligere informationer på nielserikcarstens@gmail.com eller laursenhelle@live.dk
Uger markeret med rød skrift er allerede optaget.
Pga Corona situationen har vi i sæsonen 20/21 fuld tilbagebetaling af indbetalt leje hvis Frankrig eller Avoriaz er lukket pga. Corona på ankomstdagen.
Som det ser ud d. 27.1.21, er alle lifte lukket til min. 1.3. 2021
Vinter 2020/2021
Lejlighed 26.
Uge | Dato | Pris DKK |
51 | 12.12. -19.12 2020
|
6.000 |
52 | 19.12 – 26.12 2020 | 9.500 |
53
|
26.12 .2020 – 02.01.2021 | AC |
1 | 02.01.–09.01.2021 | 6.500 |
2 | 09.01.- 16.01.2021 | 6.500 |
3 | 16.01.-23.01.2021 | 6.500 |
4 | 23.01.-30.01.2021 | TN |
5 | 30.01.-06.02.2021 | 8.500 |
6 | 06.02.–13.02.2021 | BN |
7 | 13.02.-20.02. 2021 | EBA |
8 | 20.02.-27.02.2021 | JN |
9 | 27.02.-06.03.2021 | PC |
10 | 06.03.-13.03.2021 | HO |
11 | 13.03.–20.03.2021 | 9.000 |
12 | 20.03.–27.03.2021 | 8.500 |
13 | 27.03.- 03.04.2021
Påske |
9.000 |
14 | 03.04.-10.04.2021
|
8.500 |
15 | 10.04.-17.04.2020
|
7.500 |
16 | 17.04-24.4.2020 | 6.500 |
Opdateret 21.09. 2020
Vinter 2020/2021
Lejlighed 72.
Uge | Dato | Pris DKK |
51 | 12.12. -19.12 2020
|
5.000 |
52 | 19.12 – 26.12 2020 | 8.500 |
53 | 26.12 .2020 – 02.01.2021 | KC |
1 | 02.01.–09.01.2021 | 5.000 |
2 | 09.01.- 16.01.2021 | 5.500 |
3 | 16.01.-23.01.2021 | 5.500 |
4 | 23.01.-30.01.2021 | 5.500 |
5 | 30.01.-06.02.2021 | 7.000 |
6 | 06.02.–13.02.2021 | LB |
7 | 13.02.-20.02. 2021 | BKL |
8 | 20.02.-27.02.2021 | 8.500 |
9 | 27.02.-06.03.2021 | NEC |
10 | 06.03.-13.03.2021 | HO |
11 | 13.03.–20.03.2021 | 6.500 |
12 | 20.03.–27.03.2021 | 6.500 |
13 | 27.03.- 03.04.2021
Påske |
7.500 |
14 | 03.04.-10.04.2021
|
6.500 |
15 | 10.04.-17.04.2021 | 6.000 |
16 | 17.04-24.4.2021 | 5.500 |
Opdateret 02.09. 2020
Sommeråbent I Avoriaz i juli og august 2021.
Lejlighed 26: 3.500 kr/uge
Lejlighed 72: 3000 kr/uge
Vinter 2021/2022
Lejlighed 26.
Uge | Dato | Pris DKK |
50 | 11.12. -18.12 2021
|
6.000 |
51 | 18.12 – 26.12 2021
OBS: fra lørdag til søndag |
9.500 |
52
|
26.12 .2021 – 02.01.2022
OBS: Fra søndag til søndag |
AC |
1 | 02.01.–08.01.2022
OBS: Fra søndag til Lørdag |
5.000 |
2 | 08.01.- 15.01.2022 | 6.500 |
3 | 15.01.-22.01.2022 | 6.500 |
4 | 22.01.-29.01.2022 | TN |
5 | 29.01.-05.02.2022 | 8.500 |
6 | 05.02.–12.02.2022 | BN |
7 | 12.02.-19.02. 2022 | EBA |
8 | 19.02.-26.02.2022 | |
9 | 26.02.-05.03.2022 | PC |
10 | 05.03.-12.03.2022 | HO |
11 | 12.03.–19.03.2022 | 9.000 |
12 | 19.03.–26.03.2022 | 8.500 |
13 | 26.03.- 02.04.2022
|
8.500 |
14 | 02.04.-09.04.2022
|
8.500 |
15 | 09.04.-16.04.2022
PÅSKE |
9.000 |
16 | 16.04-23.4.2022 | 6.500 |
Opdateret 27.01. 2021
Vinter 2021/2022
Lejlighed 72.
Uge | Dato | Pris DKK |
50 | 11.12. -18.12 2021
|
5.000 |
51 | 18.12 – 26.12 2021
OBS: lørdag til Søndag |
8.500 |
52 | 26.12 .2021 – 02.01.2022
OBS. Søndag til søndag |
KC |
1 | 02.01.–08.01.2022
OBS: Søndag til lørdag |
4.000 |
2 | 08.01.- 15.01.2022 | 5.500 |
3 | 15.01.-22.01.2022 | 5.500 |
4 | 22.01.-29.01.2022 | 5.500 |
5 | 29.01.-05.02.2022 | 7.000 |
6 | 05.02.–12.02.2022 | LB |
7 | 12.02.-19.02. 2022 | 8.500 |
8 | 19.02.-26.02.2022 | 8.500 |
9 | 26.02.-05.03.2022 | NEC |
10 | 05.03.-12.03.2022 | HO |
11 | 12.03.–19.03.2022 | 6.500 |
12 | 19.03.–26.03.2022 | 6.500 |
13 | 26.03.- 02.04.2022
|
6.500 |
14 | 02.04.-09.04.2022
|
6.500 |
15 | 09.04.-16.04.2022
PÅSKE |
7.500 |
16 | 16.04-23.4.2022 | 5.500 |
Opdateret 27.01. 2021