BOOKING
Har du brug for en ekstra lejlighed i samme ejendom?
Kontakt os for yderligere informationer på nielserikcarstens@gmail.com eller laursenhelle@live.dk
Inden vi kan bekræfte reservationen, bedes i opgive navn og alder på de personer, der skal bo i lejligheden.
Uger markeret med rød skrift /eller med initialer, i pris kolonnen er allerede optaget.
Sommeråbent i Avoriaz i juli og august 2026 og 2027
Lejlighed 26: 4.500 kr/uge
Lejlighed 72: 4.000 kr/uge
VINTEREN 2025/2026. Avoriaz har åbent fra 12. december 2025 til 19. april 2026.
Lejlighed 26.
| Uge | Dato | Pris DKK |
| 51 | 13.-20.12 2025 | 8.000 |
| 52 | 20.-27.12 2025 | JS |
| 1 | 27.12-3.1 2026 | MDK |
| 2 | 3.-10.1. 2026 |
SL |
| 3 | 10. -17.1. 2026 | MF |
| 4 | 17.-24.1. 2026 | AJ |
| 5 | 24.-31.1. 2026 | MB |
| 6 | 31.1- 7.2. 2026 | JG |
| 7 | 7.-14.2. 2026 | BB |
| 8 | 14.-21.2. 2026 | BB |
| 9 | 21.-28.2. 2026 |
JC
|
| 10 | 29.2-7.3. 2026 | GD |
| 11 | 7.-14.3. 2026 | 11.000 |
| 12 | 14.-21.3. 2026 | 10.250 |
| 13 | 21.-28.3. 2026 | 9.500 |
| 14 | 28.3-4.4. 2026 | 10.500 |
| 15 | 4.-11.4. 2026 | 10.000 |
| 16 | 11.-18.4. 2026 | 7.000 |
| 17 |
Opdateret 05.01. 2026
Lejlighed 72.
| Uge | Dato | Pris DKK |
| 51 | 13.-20.12 2025 | 7.000 |
| 52 | 20.-27.12. 2025 | JS |
| 1 | 27.12.-3.1. 2026 | AH |
| 2 | 3.-10.1. 2026 | KBS |
| 3 | 10.-17.1. 2026 | 7.000 |
| 4 | 17.-24.1. 2026 | 7.000 |
| 5 | 24.-31.1. 2026 | T4 |
| 6 | 31.1.-7.2. 2026 | LFM |
| 7 | 7.-14.2 2026 | BB |
| 8 | 14.-21.2. 2026 | SK2 |
| 9 | 21.-28.2. 2026 | |
| 10 | 28.2-7.3. 2026 | 9.250 |
| 11 | 7.-14.3. 2026 | 9.000 |
| 12 | 14.-21.3. 2026 | 9.000 |
| 13 | 21.-28.3. 2026 | 8.000 |
| 14 | 28.3-4.4. 2026 | 9.000 |
| 15 | 4.-11.4. 2026 | 8.500 |
| 16 | 11.-18.4. 2026 | 6.000 |
| 17 |
Opdateret 15.02. 2026
Vinter ski sæson 2026/2027
Lejlighed 26
Opdateret 27.2.. 2026
| Uge | Dato | Pris DKK |
| 51 | 12.-19.12 2026 | |
| 52 | 19.-26.12 2026 | HB |
| 53 | 26.12-2.1 2027 | |
| 1 | 2..-9..1. 2027 | |
| 2 | 9.-16.1. 2027 | |
| 3 | 16.-23.1. 2027 | |
| 4 | 23-30.1. 2027 | |
| 5 | 30.1- 6.2. 2027 | JG |
| 6 | 6.-13.2. 2027 | MB |
| 7 | 13.-20.2. 2027 | MBP |
| 8 | 20.- 27.2. 2027 | |
| 9 | 27.2 -6.3. 2027 | T4 |
| 10 | 6.-13.3. 2027 | |
| 11 | 13-20.3. 2027 | |
| 12 | 20.-28.3. 2027 | JHE |
| 13 | 28.3-3.4. 2027 obs kort uge | |
| 14 | 3.-10.4. 2027 | |
| 15 | 10.-17.4. 2027 | |
Lejlighed 72
| Uge | Dato | Pris DKK |
| 51 | 12.-19.12 2026 | |
| 52 | 19.-26.12 2026 | |
| 53 | 26.12-2.1 2027 | |
| 1 | 2.-9.1. 2027 | |
| 2 | 9. -16.1. 2027 | |
| 3 | 16.-23.1. 2027 | |
| 4 | 243-30.1. 2027 | |
| 5 | 30.1- 6.2. 2027 | |
| 6 | 6.-13.2. 2027 | CF |
| 7 | 13.-20.2. 2027 | CT |
| 8 | 20.-27.2. 2027 | |
| 9 | 27.2-6.3. 2027 | T4 |
| 10 | 6-13.3. 2027 | |
| 11 | 13.-20.3. 2027 | |
| 12 | 20.-27.3. 2027 | |
| 13 | 27.3-3.4. 2027 | |
| 14 | 3.-10.4. 2027 | |
| 15 | 10.-17.4. 2027 | |
Opdateret 27. 02. 2026